<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Encode your GPS location in digital photos</title>
	<atom:link href="http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/</link>
	<description>Bringing you cool and crazy gizmos!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 15:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 电器</title>
		<link>http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/comment-page-1/#comment-18441</link>
		<dc:creator>电器</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 00:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/#comment-18441</guid>
		<description>文章好啊。我转载一下。是不是博主原产的啊。用不用注明出处.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章好啊。我转载一下。是不是博主原产的啊。用不用注明出处.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GizAdmin</title>
		<link>http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>GizAdmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 05:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/#comment-55</guid>
		<description>Hmm... I had never considered the PDAs with built-in GPS.  I guess probably because I&#039;ve never had one ;) but now that you mention it, it&#039;s a natural combination to tag photos on those with the coords.

Have you found the image quality good enough to be used as a camera for vacations and stuff like that?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; I had never considered the PDAs with built-in GPS.  I guess probably because I&#8217;ve never had one <img src='http://www.gizmo-central.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  but now that you mention it, it&#8217;s a natural combination to tag photos on those with the coords.</p>
<p>Have you found the image quality good enough to be used as a camera for vacations and stuff like that?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Computer Repair</title>
		<link>http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Computer Repair</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 04:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/#comment-54</guid>
		<description>Pretty cool though this isnt new. Some devices such as my PDA (iPAQ HW6965) which has a built in camera and GPS allows me to take photos that record their GPS location. It is definitely a cool feature to have though. Especially when taking photos out in the middle of nowhere and then importing them into Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretty cool though this isnt new. Some devices such as my PDA (iPAQ HW6965) which has a built in camera and GPS allows me to take photos that record their GPS location. It is definitely a cool feature to have though. Especially when taking photos out in the middle of nowhere and then importing them into Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子地图</title>
		<link>http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>电子地图</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 02:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo-central.com/camera-gizmos/encode-your-gps-location-in-digital-photos/#comment-51</guid>
		<description>The photoGPS clips onto the hotshoe on your camera and records latitude, longitude, city, state, street and other useful info with each picture you shoot. Presumably, this will only work with higher-end cameras which 1) have a hotshoe and 2) have some kind of data interface so that the data can be embedded in the photo’s data, but the details are still light, so I cannot say for sure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The photoGPS clips onto the hotshoe on your camera and records latitude, longitude, city, state, street and other useful info with each picture you shoot. Presumably, this will only work with higher-end cameras which 1) have a hotshoe and 2) have some kind of data interface so that the data can be embedded in the photo’s data, but the details are still light, so I cannot say for sure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

